事由 | 対象者 | 金額(円) | 供花 | 備考 |
---|---|---|---|---|
結婚 | 本人 | 30,000 | - | 組合員相互の結婚 は双方に贈る 再婚の場合も贈る |
結婚 | 本人の子女 | 20,000 | - | 同上 |
出産 | 子 | 20,000 | - | 出生児1人に対し贈る |
死亡 | 本人(世帯主) 10年未満 | 200,000 | 要 | |
死亡 | 本人(世帯主) 10年以上 | 300,000 | 要 | |
死亡 | 本人(非世帯主) 10年未満 | 100,000 | 要 | |
死亡 | 本人(非世帯主) 10年以上 | 200,000 | 要 | |
死亡 | 配偶者 | 50,000 | 要 | |
死亡 | 本人の父母 | 30,000 | 要 | |
死亡 | 〃 子 | 30,000 | 要 | 死産の場合は 供花料として贈る |
死亡 | 〃 兄弟姉妹 | 10,000 | 不要 | |
死亡 | 配偶者の父母 | 10,000 | 不要 | 同居の場合は別途 供花を贈る |
入学 | 小学校 | 10,000 | - | |
入学 | 中学校 | 20,000 | - | |
入学 | 高校 | 30,000 | - | 入学証明書の提出 を求める場合がある |
入学 | 専門学校 短大 | 40,000 | - | 入学証明書の提出 を求める場合がある |
入学 | 大学 | 50,000 | - | 入学証明書の提出 を求める場合がある |
別表1
